Faucheuse avec une barre de coupe LK Faucheuse tractée arrière
2 488,97 € TTC
Les faucheuses avec une barre de coupe LK et doubles doigts sont destinées à la tonte de tous type d'herbes et de plantes fourragères.
Ces faucheuses sont très simples et faciles à manipuler et à entretenir, et grâce à l'utilisation et à l'installation de matériaux et de pièces de haute qualité, elles sont très durables.
Avantage :
- Facile à manier
- Machine de découpe de qualité et fiable
- Entretien minimal
- Convient pour la tonte et dans les zones où il y a des pierres
En savoir plus
Description technique :
Type | LK 125/1 - 1N | LK 160/1 | LK 180/1 | LK 210/1 |
Largeur de travail (m) | 1,25 | 1,6 | 1,8 | 2,1 |
Nombre de barres de coupe / no. de couteaux / no. de doubles doigts : | 1 / 15 / 11 | 1 / 21 / 15 | 1 / 24 / 17 | 1 / 28 / 20 |
Attelage | En trois points | |||
Tracteur de catégorie | 1N | I,II | ||
Puissance de sortie minimale du tracteur, kW (ch) | 18(24) | 25(34) | ||
Arbre de sortie du tracteur RPM (r / min) | 540 | |||
Vitesse de fonctionnement maximale du tracteur (km / h) | 10 | |||
Rythme de travail maximal (ha / h) | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 2,1 |
Hauteur de coupe (cm) | 3-9 | |||
Largeur d'andain (m) | 1 | 1,35 | 1,55 | 1,85 |
Système de levage de la barre de coupe | manual | |||
Mécanisme de sécurité | oui (ressort de flotteur) | |||
Largeur en position de transport | largeur du tracteur + 15 cm | |||
Poids (kg) | 140 | 170 | 176 | 185 |
Caractéristiques principales :
LK 120/1 1N
Modèle pour la catégorie 1N de tracteur
Transfert
Courroies trapézoïdales avec tendeurs
Structure du cadre
Système de sécurité pour le déclenchement automatique du dispositif de coupe en cas d'obstacle
Appareil de coupe
- Doigts doubles ( forgés);
- Barre faite d'un type spécial d'acier à ressort, qui offre une résistance élevée avec une flexibilité adéquate.
Système de démarrage de la barre de coupe
Avis des clients
Vous devez être connecté pour pouvoir écrire un avis